Pavia[modifica | modifica wikitesto]
| Elezioni comunali a Pavia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comune | ||||
| Data | 16, 30 aprile 2000 | |||
| Candidati | Andrea Albergati | Giampaolo Chirichelli | ||
| Partito | PPI | LN | ||
| I turno | 21.770 46,38 % | 19.453 41,44 % | ||
| II turno | 20.808 57,15 % | 15.599 42,85 % | ||
| Sindaco uscente | ||||
| Andrea Albergati (PPI) | ||||
| Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Andrea Albergati | 21.770 | 46,38 | - |
| Per Pavia | 7.420 | 18,78 | 11 |
| Democratici di Sinistra | 6.085 | 15,40 | 9 |
| SDI - PRI | 2.346 | 5,94 | 3 |
| Partito dei Comunisti Italiani | 998 | 2,53 | 1 |
| Giampaolo Chirichelli | 19.453 | 41,44 | 1 |
| Forza Italia | 10.961 | 27,74 | 9 |
| Alleanza Nazionale | 3.452 | 8,74 | 2 |
| Lega Nord | 3.044 | 7,70 | 2 |
| Centro Cristiano Democratico | 527 | 1,33 | - |
| Vittorio Vaccari | 3.130 | 6,67 | 1 |
| Libera Pavia | 1.643 | 4,16 | - |
| I Liberal Sgarbi | 602 | 1,52 | - |
| Francesco Maurici | 1.533 | 3,27 | 1 |
| Partito della Rifondazione Comunista | 1.507 | 3,81 | - |
| Luca Sforzini | 494 | 1,05 | - |
| Giovane Pavia | 428 | 1,08 | - |
| Giovanni Desigis | 400 | 0,85 | - |
| Autonomisti per l'Europa | 358 | 0,91 | |
| Roberto Giuseppe Innocenti | 158 | 0,34 | - |
| Partito Umanista | 141 | 0,36 | |
| Totale alle liste | 39.512 | 100,00 | 37 |
| TOTALE | 46.938 | 100,00 | 40 |
Nessun commento:
Posta un commento